Графік
проведення засідання
виконавчого комітету, сесій та постійних комісії
Зборівської міської ради в 2026 році
|
№ |
місяць |
Засідання виконавчого комітету |
Сесія |
засідання постійних комісій | |||
| з питань бюджету, житлово-комунального господарства та соціального захисту населення | з питань законності та правопорядку, молодіжної політики, освіти, культури, спорту, туризму та медицини | з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища |
з питань надання одноразової матеріальної допомоги |
||||
| 1 | Січень | 23.01 | 23.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 | 14.01 |
| 2 | Лютий | 20.02 | 20.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 11.02 |
| 3 | Березень | 20.03 | 20.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
| 4 | Квітень | 24.04 | 24.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 15.04 |
| 5 | Травень | 22.05 | 22.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |
| 6 | Червень | 19.06 | 19.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 |
| 7 | Липень | 24.07 | 24.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 | 15.07 |
| 8 | Серпень | 21.08 | 21.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |
| 9 | Вересень | 18.09 | 18.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 |
| 10 | Жовтень | 23.1 | 23.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
| 11 | Листопад | 20.11 | 20.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
| 12 | Грудень | 18.12 | 18.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |

