Структура
та гранична чисельність працівників апарату Зборівської міської ради
| № з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад |
| 1. | Міський голова | 1 |
| 2. | Секретар ради | 1 |
| 3. | Перший заступник міського голови | 1 |
| 4. | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів | 2 |
| 5. | Староста | 10 |
| Відділ земельних ресурсів, архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства | 5 | |
| 6. | Начальник відділу | 1 |
| 7. | Головний спеціаліст | 2 |
| 8. | Спеціаліст 1 категорії | 2 |
| Відділ правового та кадрового забезпечення | 3 | |
| 9 | Начальник відділу | 1 |
| 10 | Головний спеціаліст | 2 |
| Загальний відділ | 19 | |
| 11. | Начальник відділу | 1 |
| 12. | Головний спеціаліст | 2 |
| 13. | Спеціаліст 1 категорії | 1 |
| 14. | Діловод | 15 |
| Відділ обліку і звітності | 6 | |
| 15. | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 |
| 16. | Головний спеціаліст | 3 |
| 17. | Спеціаліст 1 категорії | 1 |
| 18. | Інспектор | 1 |
| Відділ "Центр надання адміністративних послуг" | 8 | |
| 19. | Начальник відділу | 1 |
| 20. | Адміністратор | 5 |
| 21. | Державний реєстратор | 2 |
| Архівний сектор | 2 | |
| 22. | Завідувач сектору | 1 |
| 23. | Архіваріус | 1 |
| Сектор економічного розвитку та залучення інвестицій | 2 | |
| 24. | Завідувач сектору | 1 |
| 25. | Головний спеціаліст | 1 |
| Обслуговуючий персонал | 5 | |
| 26. | Завідувач господарства | 1 |
| 27. | Прибиральник службових приміщень | 2 |
| 28. | Робітник з благоустрою | 2 |
| Всього | 65 | |
Управління освіти, культури, молоді і спорту, праці та соціального захисту населення

